消费品与零售行业

消费品与零售业高度异质化,而且是规模最大的服务行业,大幅领先其他服务行业。消费品与零售业是生产商与最终消费者之间的连接桥梁,因此在很多新兴市场国家社会经济增长中发挥着巨大作用。

纳入EMIS市场分析范围的两家最大企业是中国石油化工股份有限公司和中国石油天然气股份有限公司。这两家公司均为中国企业,充分证明了中国在这个行业中所起到的重要作用。过去几年,中国消费品与零售业每季度销售都保持在4%-25%。中国作为一个新兴国家,一直在努力满足线上和线下销售需求,现已成为全球电商销售的重大收入源头。

鉴于消费品与零售业由不同领域构成,EMIS从多个顶级信息提供商获取信息,以提供行业全局洞见。经济学人智库、Business Monitor Research和Raddar Consumer Knowledge Group是众多专业信息来源的代表,是EMIS服务的一部分。其他信息来源还包括业内数千家企业信息数据库以及并购交易新闻和分析。

主要信息来源

以下是EMIS平台的部分主要消费品与零售信息提供方。
  • MarketLine
    MarketLine
    NeoAnalytics
    NeoAnalytics
    The Economist Intelligence Unit (EIU)
    The Economist Intelligence Unit (EIU)
    GRDS Reports Ltd.
    GRDS Reports Ltd.
  • Tendencias Consulting
    Tendencias Consulting
    Raddar Consumer Knowledge Group
    Raddar Consumer Knowledge Group
    Yatirim Finansman Menkul Degerler
    Yatirim Finansman Menkul Degerler

消费品与零售行业统计数据

EMIS提供多渠道行业数据。
Loading...
Loading...

最新报告

EMIS publishes 450,000+ research reports every year.
  • Brazil Industry Report - Automotive February / 2023 15 pages | 2023-Mar-09 | Tendencias Industry Reports
    Brazil Industry Report - Retail February / 2023 15 pages | 2023-Mar-08 | Tendencias Industry Reports
    EMIS Insights - Malaysia Automotive Sector Report 2023-2024 75 pages | 2023-Feb-20 | EMIS Insights - Industry Reports
  • EMIS Insights - Thailand Automotive Sector Report 2023-2024 74 pages | 2023-Feb-07 | EMIS Insights - Industry Reports
    Brazil Industry Report - Automotive January / 2023 15 pages | 2023-Mar-08 | Tendencias Industry Reports
    Brazil Industry Report - Retail January / 2023 16 pages | 2023-Mar-08 | Tendencias Industry Reports
  • India - Passenger Vehicle Industry Update- - January 2023 25 pages | 2023-Jan-31 | CART - Industry Reports
    EMIS Insights - Turkey Automotive Sector Report 2022-2023 77 pages | 2023-Jan-30 | EMIS Insights - Industry Reports
    EMIS Insights - Brazil Consumer Goods & Retail Sector Report 2022 4th Quarter - UPDATE January 27, 2023 35 pages | 2023-Jan-27 | EMIS Insights - Industry Reports
  • EMIS Insights - China Consumer Goods and Retail Sector Report 2022 4th Quarter 67 pages | 2023-Jan-25 | EMIS Insights - Industry Reports
    EMIS Insights - Brazil Consumer Goods & Retail Sector Report 2022 4th Quarter 34 pages | 2023-Jan-17 | EMIS Insights - Industry Reports
    EMIS Insights - China Automotive Sector Report 2022 4th Quarter 1 pages | 2023-Jan-17 | EMIS Insights - Industry Reports

精选新闻

EMIS publishes 52,000+ news stories every day.
  • Average net wage in January at Mden 33,943 1 pages | 2023-Mar-21 | MIA - Continuous News Service
    Over 6,600 New Passenger Cars Sold in Slovakia in February 1 pages | 2023-Mar-21 | SITA - Economy & Business
    New car registrations in Hungary reach 9,747 in February 1 pages | 2023-Mar-21 | MTVA - MTI Econews articles
  • New Car Registrations in Romania Up 37% in Jan-Feb 2023 To 24,715 Units 1 pages | 2023-Mar-21 | ZF - Ziarul Financiar in English
    2022 recorded the lowest level of delivered retail projects since 2014 3 pages | 2023-Mar-21 | Business-Review.eu
    Used car sales fall 6pc in Jan-Feb 1 pages | 2023-Mar-21 | MTVA - MTI Econews articles
  • BBK launches Ramadan car loan offers 1 pages | 2023-Mar-21 | DT News
    VALUE OF ASSETS SEIZED FROM ROTENBERG FAMILY, THEIR PARTNERS IS $300 MLN - SECURITY SERVICE 1 pages | 2023-Mar-21 | Interfax Ukraine - Economics
    Sedan will never go out of style: Hyundai Motor India 1 pages | 2023-Mar-21 | Business Line
  • Europe's new vehicles sales rise 12% in February 1 pages | 2023-Mar-21 | Amwal Al Ghad
    Pakistan Stock Exchange Limited Closing Rate of AUTOMOBILE ASSEMBLER Dated 23223 Press Release issued by Pakistan Stock Exchange Limited 1 pages | 2023-Mar-21 | AsiaNet-Pakistan - Daily News
    Colombia: New BMW 7 Series launched by Autogermana 1 pages | 2023-Mar-21 | M-Brain - News Monitoring

功能

研究和分析

我们集合全世界精选的行业资讯来源,这意味着您只需轻点鼠标便可找到上佳的研究内容。通过全球和本地供应商来获得包罗万象的观点,意味着您可以掌握行业内外的不同洞见。获取我们覆盖最重要市场关键领域的详细EMIS Insights(EMIS洞察)报告。

统计和预测

开展跨多个行业指数的综合行业比较。预测可持续增长情况。瞄准关键机会。复杂的筛选工具使之变得简单,能帮助你查看所需的数据,进行分析,绘制数据图表,导出数据.

行业基准

快速分析企业或行业趋势和排名,选择相关财务数据,在现有或自定义行业背景下进行企业横向比较,以评估相对表现和风险。

国家选择器


选择某个地区,探索新兴市场